„KLASA NA SZÓSTKĘ” 2020 / 2021
REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO
„KLASA NA SZÓSTKĘ”
1.W konkursie uczestniczą klasy IV – VIII.
2.Konkurs trwa od września do maja.
3.Klasy biorące udział w konkursie otrzymują punkty za ujęte w regulaminie działania.
4.Punktacji podlegają następujące działania:
- dyżury klas
- gazetki klasowe
- zachowanie
- osiągnięcia klasy
- frekwencja
5.Wskazane zachowania obniżają ogólną liczbę przyznawanych punktów:
- brak dyżurnych, brak czystości
- nieusprawiedliwione godziny
- brak lub małe zaangażowanie klasy
- brak lub nieaktualność gazetek klasowych
- złe zachowanie, skargi, uwagi nauczycieli, konflikty klasowe
6.Każde działanie oceniane jest w skali 0 – 6 pkt. Klasy otrzymują również punkty za działania dodatkowe i konkursy.
7.Klasy będą punktowane raz w miesiącu.
8.W skład komisji oceniającej wchodzą: pedagog szk.-p. A. Kaczorowska, opiekun sam.szk.-B. Pańtak, p. K. Olichwer, p. M. Kudynowska.
9.Podsumowanie wyników odbywa się w styczniu i w maju.
10.Klasa zwycięska otrzyma nagrodę ufundowaną przez dyrektora szkoły.
Powodzenia!
PUNKTOWANIE DZIAŁAŃ W KONKURSIE
| DYŻURY | 0pkt.- brak dyżurnych na stanowiskach | ||||||||
| 1pkt.- widoczność szarf | |||||||||
| 1pkt.- wykonywanie obowiązków dyżurnych | |||||||||
| 1pkt.- wykonywanie poleceń pracowników szkoły | |||||||||
| 1pkt.- kulturalne zachowanie | |||||||||
| 1pkt.- dbałość o czystość | |||||||||
| 1pkt.- obecność na stanowiskach | |||||||||
| GAZETKI | 0pkt.- brak aktualnej gazetki | ||||||||
| 1pkt.- aktualność | |||||||||
| 1pkt.- estetyka | |||||||||
| 1pkt.- pomysłowość | |||||||||
| 1pkt.- komunikatywność, przejrzystość | |||||||||
| 1pkt.- informacje o wydarzeniach z kalendarza | |||||||||
| 1pkt.- informacje o wydarzeniach klasowych | |||||||||
| ZACHOWANIE | |||||||||
| UWAGI | 0pkt.- 11 i więcej | SPÓŹNIENIA | 0pkt.- 11i więcej | ||||||
| 1pkt.- 9-10 | 1pkt.- 9-10 | ||||||||
| 2pkt.- 7-8 | 2pkt.- 7-8 | ||||||||
| 3pkt.- 5-6 | 3pkt.- 5-6 | ||||||||
| 4pkt.- 3-4 | 4pkt.- 3-4 | ||||||||
| 5pkt.- 1-2 | 5pkt.- 1-2 | ||||||||
| 6pkt.- 0 uwag | 6pkt.- 0 spóźnień | ||||||||
| OSIĄGNIĘCIA | 0pkt.- brak działań | ||||||||
| 1pkt.- zbiórka nakrętek | |||||||||
| 1pkt.- zbiórka baterii | |||||||||
| 1pkt.- SKO | |||||||||
| 1pkt.- czytelnictwo | |||||||||
| 1pkt.- konkursy | |||||||||
| 1pkt.- działania dodatkowe | |||||||||
| FREKWENCJA | 0pkt.- 16 i więcej | ||||||||
| 1pkt.- 13-15 | |||||||||
| 2pkt.- 10-12 | |||||||||
| 3pkt.- 7-9 | |||||||||
| 4pkt.- 4-6 | |||||||||
| 5pkt.- 1-3 | |||||||||
| 6pkt.- 0 godzin nieusprawiedliwionych | |||||||||
SEMESTR PIERWSZY
KLASA IV
KLASA V
KLASA VI
KLASA VII
KLASA VIII
| DZIAŁANIA | IX | X | XI | XII/I | IX | X | XI | XII/I | IX | X | XI | XII/I | IX | X | XI | XII/I | IX | X | XI | XII/I |
| DYŻURY | ||||||||||||||||||||
| GAZETKI | ||||||||||||||||||||
| ZACHOWANIE | ||||||||||||||||||||
| OSIĄGNIĘCIA | ||||||||||||||||||||
| FREKWENCJA | ||||||||||||||||||||
| RAZEM |